Sevkiyat
SEVKİYAT
FARPER KİMYA AMBALAJ TİPLERİ VE BOYUTLARI
| Ambalaj tipi | Yapısı | Ölçüleri (mm) | Max. (adet) |
|---|---|---|---|
| 30 lt (bidon) | PE (polietilen) | a=270,b=300,h=430 | 3 |
| 60 lt (bidon) | PE | a=290,b=350,h=630 | 3 |
| 120 lt (bidon) | PE | d=430,h=800 | 2 |
| 150 lt (bidon) | PE | d=430,h=970 | 2 |
| 200 lt (bidon) | PE | d=580,h=880 | 2 |
| 1000 lt (kafesli tank) | PE | a=1000,b=1200,h=1170 | 2 |
| 25 kg (torba) | KRAFT, JÜT | 10 |

DİKKAT:
Ambalaj üzerindeki güvenlik kodları ya da MSDS formları dikkatle okunmalıdır.








